
1672 - 1743 (71 years)
Descendants (11 Generations)
Children (10) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | Yes | | b. 1715 | d. 1759 | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 2 | Yes | | b. Mar 1697 | d. 1765 | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 3 | | | b. 1699 | d. 1773 | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 4 | | | b. 1701 | d. 1767 | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 5 | | | b. 1702 | | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 6 | | | b. 1704 | | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 7 | | | b. 1703 | d. 1771 | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 8 | | | b. 1707 | | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 9 | | | b. 1710 | d. 1711 | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
| 10 | | | b. 1712 | d. 1801 | Daniel Secord (Sicard), Sr. | Catherine Woertman Secord |
This site powered by v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by .