| 1. | Issac Secord was born in 1783 in Grantham, Niagara; died on 23 Apr 1855 in St. Catharines. Family/Spouse: Caroline Margaret Martha Secord (Bindle). Caroline was born in 1783 in St Catherines, Grantham Township; died on 28 Jan 1867 in St. Catharines, Niagara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Daniel Secord Family/Spouse: Edna Secord. Edna was born in 1822; died in 1899. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Charles Edwin Secord Family/Spouse: Florence E. Gilleland. Florence was born in 1853; died in 1881. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Sarah Deborah Gilleland. Sarah was born in 1856; died in 1914. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Morley Gilleland Secord Family/Spouse: Rebecca Ellen Hutchison. Rebecca was born in 1876; died in 1944. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Charles Harper Secord |
| 6. | Florence Arvilla Secord |
| 7. | Violet Marie Secord Family/Spouse: Captin John William Lidstone. John (son of George Henry Lidstone and Margaretta Jane Weaklin Baker) was born on 17 Oct 1893 in Medonte Township, Simcoe County, ON; died on 22 Jul 1973 in Victoria Harbour, Simcoe County, ON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Harold Ross Secord |
| 9. | Elinor Bayne (Lidstone) Family/Spouse: William Bayne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | William Lidstone |
| 11. | Margaret Jane Elizabeth Knoop Margaret married Marc Jeffrey Knoop [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Jillian Long |
| 13. | Cameron Bayne Knoop |
| 14. | Emma Stephanie Knoop |
| 15. | Kaitlyn Violet Knoop |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Marc Knoop.